WEVER & DUCRE – RAY CEILING SUSP 3.0 LED 1800-3000K M – 22686LM9
UGS :
8180965
Collection / Série : WEVER & DUCRE
Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Champagne ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 1800 K – 3000 K colour warm dimming ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver inclus ; avec cache-piton ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;
€ 217,04 HTVA
14/07
Disponible sur commande
| Quantité | Prix | Remise |
|---|---|---|
| 0-1 | € 217,04 | 0% |
| 2-4 | € 206,19 | 5% |
| 5+ | € 195,34 | 10% |
Expédition et livraison rapide
Il faut compter 1 à 5 jours ouvrés pour la livraison de la plupart de nos luminaires. Certains produits sur mesure ou volumineux peuvent nécessiter un délai supplémentaire. Nous communiquons généralement une date de livraison pour les produits sur réservation, en rupture de stock ou en réapprovisionnement.
Retours acceptés sous 14 jours
Les retours sont acceptés sous conditions dans les 14 jours ouvrés après réception de la marchandise.
Fiche technique
| Température de couleur | 1800...3000 K |
|---|---|
| Puissance du système | 7 W |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 100000 h |
| Couleur de boîtier | laiton |
| Matière du boîtier | aluminium |
| Avec lampe | oui |
| Lampe | LED interchangeable |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Douille | sans |
| adapté à une configuration de chemin lumineux | non |
| Sortie de lumière | direct |
| Diamètre | 67 mm |
| Matière du recouvrement | matière synthétique transparente |
| Réglage DALI | non |
| Longueur pendulaire | 100...4000 mm |
| Type de tension | AC |
| Réglage 1-10 V | non |
| Variation DALI-2 | non |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Compatible avec une place de travail devant écran | non |
| Réglage phase descendante | oui |
| Diffusion de lumière | symétrique |
| Exécution de la grille | sans |
| Équipement compris | non |
| Réglage RF | non |
| Tension nominale | 24 V |
| Réglage 0-10 V | non |
| Courant nominal | 350 mA |
| Appareil de service | appareil à LED commandé en tension |
| Réglage Touch and Dim | non |
| Réglage DMW | non |
| Réglage programmable | oui |
| Réflecteur | sans |
| Réglage DSI | non |
| Réglage avec bouton-poussoir | non |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | non |
| Réglage spécifique au fabricant | non |
| adapté aux lampes de secours | non |
| Réglage modulation de tension de réseau | non |
| Réglage phase ascendante | non |
| Couleur de la lumière | blanc |
| Réglage Zigbee | non |
| Élément dépendant faisant partie de la livraison | oui |
| Hauteur/profondeur | 300 mm |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Nombre de pôles | 2 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Angle de rayonnement ajustable | non |
| Mode de raccordement | borne à fiche |
| Classe de protection | III |
| Niveau de rendue de couleur | > = 90 (classe 1A) |
| Régulation constante du flux lumineux | non |
| température de couleur réglable | continu |
| réglage des lumens | continu |
| compatible avec Apple HomeKit | non |
| compatible avec Google Assistant | non |
| compatible avec Amazon Alexa | non |
| Possible support IFTTT | non |
| commande via Bluetooth | non |
Produits similaires en préparation…
Foire aux questions
Vous avez une question sur ce produit ?
Avis clients
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “WEVER & DUCRE – RAY CEILING SUSP 3.0 LED 1800-3000K M – 22686LM9” Annuler la réponse


Avis
RéinitialiserIl n’y a pas encore d’avis.